Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Roenter
Số mô hình:
Euro III
Liên hệ chúng tôi
| Model |
Unit Power (kW) |
Output | Diesel Engine Model |
Engine Power (kW) |
Number of Cylinders |
Cylinder diameter * Stroke (mm) |
Fuel Consumption Rate (g/kw.h) |
Size (mm) |
Mass (kg) |
| RO-C100 | 100 | 180 A | 6BTA5.9-G2 | 106 | 6 | 102*120 | 210 | 2200*850*1500 | 1450 |
| RO-C150 | 150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 166 | 6 | 114*135 | 205 | 2450*850*1500 | 1650 |
| RO-C200 | 200 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 226 | 6 | 114*145 | 210 | 2800*1050*1530 | 2600 |
| RO-C300 | 300 | 540 | QSNT-G2 | 358 | 6 | 140*152 | 210 | 3150*1070*1800 | 3100 |
| RO-C400 | 400 | 720 | QSNT-G4X | 448 | 6 | 140*152 | 210 | 3360*1300*1880 | 3500 |
| RO-C500 | 500 | 900 | QSK19-G12 | 565 | 6 | 159*159 | 205 | 3750*1550 | 4500 |
| RO-C600 | 600 | 1080 | QSK19-G11 | 667 | 6 | 159*159 | 205 | 3850*1550*2050 | 4860 |
| RO-C700 | 700 | 1260 | QSK38-G7 | 783 | 12 | 159*159 | 210 | 4500*1900*2300 | 7500 |
| RO-C800 | 800 | 1440 | QSK38-G6 | 878 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*1950*2400 | 7950 |
| RO-C1000 | 1000 | QSK38-G2 | 1096 | 12 | 159*159 | 210 | 4650*1950*24 | 8150 | |
| RO-C1200 | 1200 | 2160 | QSK38-G19 | 1334 | 12 | 159*159 | 210 | 5850*2250*2650 | 11200 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi