Nguồn gốc:
Trung Quốc
Số mô hình:
DGL5310TFC-X105/DGL5310TFC –X125/DGL5310TFC-X105 /DGL5310TFC
Liên hệ chúng tôi
Sữa nhựaSMáy để đến đến đến
Máy niêm phong bùn / micro bề mặt paver là thiết bị chuyên nghiệp với công nghệ ban đầu thế giới mà không có động cơ phụ trợ, không có hiệu chuẩn lại.chất lượng tốt và tác dụng bảo vệ môi trường.
Chiếc xe tải có thể được sử dụng không chỉ cho bảo trì vỉa hè với công nghệ niêm phong bùn hoặc công nghệ micro-surfacing, mà còn có thể được sử dụng cho lớp niêm phong dưới hoặc xây dựng cầu trên vỉa hè cao cấp.
Các đặc điểm chính
Không có động cơ phụ trợ.
Thông minh cao.
Không có công việc hiệu chuẩn lại cho hệ thống đo.
Thiết bị cảnh báo tự động.
Sưởi ấm bơm nhựa để đảm bảo không có ảnh hưởng từ bên ngoài và nhiệt độ nhựa.
Nạp nguyên liệu trơn tru để đảm bảo không có xương sườn vòm của đá cối trong xây dựng.
Máy vận chuyển dây chuyền được điều khiển bởi chuỗi, không lăn, và đo chính xác trên tổng hợp.
Thông số kỹ thuật chính
Mô hình | 5310TFC-X105 | 5310TFC X125 | 5310TFC-X105 | 5310TFC |
Euro VI | Euro VI | Euro VI (với động cơ phụ trợ) | Cấu trúc trên | |
Capacity of Aggregate Bin ((m3)) Capacity of Aggregate Bin ((m3)) Capacity of Aggregate Bin (((m3) Capacity of Aggregate Bin (((m3) Capacity of Aggregate Bin)) Capacity of Aggregate Bin (((m3) Capacity of Aggregate Bin)) Capacity of Aggregate Bin (((m3) Capacity of Aggregate Bin)) | 10 | 12 | 10 | 10 |
Capacity of Asphalt Tank ((L)) | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 |
Thùng nước (L) | 3200 | 3600 | 3200 | 3200 |
Thùng chứa (L) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Chất phụ gia Thùng ((L) | 250 (không cần thiết) | 250 (không cần thiết) | 250 (không cần thiết) | 250 (không cần thiết) |
Chiều rộng đường trải (mm) | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 | 2400-4200 |
Độ dày vỉa hè ((mm) | 5-15 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
Tốc độ làm việc ((km/h) | 1-3 | 1-3 | 1-3 | / |
Max.Productivity ((kg/min) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
Mô hình khung gầm | SX1310FB | SX1310FB | SX1310FB | / |
Sức mạnh động cơ (kW) | 228 | 247 | 228 | 93 ((Động cơ phụ trợ) |
93 ((Động cơ phụ trợ) | ||||
Tổng khối lượng ((kg) | 31000 | 31000 | 31000 | 11500 |
Khối lượng tổng thể (L×W×H) ((mm) |
10625×2500×3550 | 11230×2500×3460 | 10625×2500×3550 | 8500×2500×3200 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi